Indeks Harmoni Indonesia
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:21 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:21 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEBUDAYAAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 8.01.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 08.02.027 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dihitung menggunakan pendekatan indeks komposit rata-rata tertimbang atau rata-rata lurus dari skor empat dimensi utama yang telah dinormalisasi ke dalam skala 0–100 |
| nama_indikator | Indeks Harmoni Indonesia |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
