Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEUANGAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 5.02.02.010 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 09.02.097 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Rumus: P_Sistem_Keuangan_Digital = (Jumlah_Instansi_Menggunakan_Sistem / Jumlah_Instansi_Tersedia) * 100% |
| nama_indikator | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
