Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEUANGAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 5.02.02.009 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 09.02.096 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Rumus: P_Penambahan_Aset_Tetap = ((A_akhir - A_awal) / A_awal) * 100% Keterangan: P_Penambahan_Aset_Tetap = Persentase penambahan nilai aset tetap (%) A_akhir = Nilai aset tetap pada akhir periode A_awal = Nilai aset tetap pada awal periode |
| nama_indikator | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
