Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 5.01.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 09.05.021 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Rumus: Persentase_Program_dalam_Renja_PD_terhadap_RKPD_(Bidang_Infrastruktur_dan_Kewilayahan) = (Jumlah_Program_dalam_Renja_PD / Jumlah_Program_dalam_RKPD) * 100 |
| nama_indikator | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
