Indeks Kematangan Organisasi
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KESEKRETARIATAN NEGARA |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 4.01.02.009 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 09.07.009 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Rumus: Kematangan_Organisasi_Daerah = Total_Nilai_Prerangkat_Daerah / Jumlah_Prerangkat_Daerah |
| nama_indikator | Indeks Kematangan Organisasi |
| satuan | Indeks |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
