Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INDUSTRI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.31.02.001 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.01.073 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_investasi = (I_realisasi / I_target) * 100% Keterangan: P_investasi = Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%) I_realisasi = Jumlah investasi yang terealisasi I_target = Jumlah target investasi yang ditetapkan |
| nama_indikator | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
