Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERDAGANGAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.30.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.02.064 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi = (Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Jumlah Total Izin Usaha) * 100% Misalnya: Jumlah izin usaha perdagangan yang difasilitasi = 80 Jumlah total izin usaha = 200 |
| nama_indikator | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
