Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERDAGANGAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.30.02.005 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.02.068 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | ISH = (σ_H / μ_H) * 100% Di mana: σ_H = Standar deviasi harga dalam periode tertentu μ_H = Rata-rata harga dalam periode yang sama |
| nama_indikator | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
