Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PETERNAKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.27.02.015 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.05.015 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Peningkatan Produksi (%) = ((Hasil Tahun Ini - Hasil Tahun Lalu) / Hasil Tahun Lalu) * 100 Yield (hasil per hektar) = Total Produksi (kg atau ton) / Luas Lahan (hektar) |
| nama_indikator | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
