Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PETERNAKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.27.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.05.016 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | (Jumlah Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV / Jumlah Total Unit Usaha Pangan Asal Hewan) * 100 |
| nama_indikator | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
