Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | HUKUM |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi |
| kode_ddd | 3.26.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 05.01.012 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Penilaian dilakukan oleh penerbit sertifikat Hak Kekayaan Intelektual |
| nama_indikator | Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya |
| satuan | produk |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
