Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PARIWISATA |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.26.02.001 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.11.021 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_PEK = (PEK_A / PEK_T) * 100% Keterangan: P_PEK = Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi PEK_A = Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi PEK_T = Jumlah total pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdaftar |
| nama_indikator | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
