Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERIKANAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.25.02.002 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.06.012 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah hasil panen produksi komoditas ikan air laut, air payau, dan air tawar |
| nama_indikator | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya |
| satuan | ton |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
