Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEBUDAYAAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.22.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 08.02.033 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_KB = (P_A / P_T) * 100% Keterangan: P_KB = Persentase partisipasi dalam kegiatan budaya P_A = Jumlah partisipan dalam kegiatan budaya P_T = Target populasi atau target partisipasi |
| nama_indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
