Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Semesteran |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | OLAHRAGA |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.19.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 06.05.044 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_A = (A_P / A_T) * 100% Keterangan: P_A = Persentase atlet yang masuk Pelatnas A_P = Jumlah atlet yang masuk Pelatnas A_T = Jumlah total atlet yang diseleksi |
| nama_indikator | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
