Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INVESTASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.18.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.08.044 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PI = ((I_t - I_t-1) / I_t-1) * 100% Keterangan: PI = Persentase peningkatan jumlah investor (%) I_t = Jumlah investor yang berinvestasi pada periode berjalan I_t-1 = Jumlah investor yang berinvestasi pada periode sebelumnya |
| nama_indikator | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
