Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Semesteran |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INVESTASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.18.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.08.036.002 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | ((n) - (n-1) / (n-1)) x 100% Jumlah Nilai investasi triwulan tahun berjalan (n) Jumlah Nilai Investasi triwulan Tahun lalu (n-1) |
| nama_indikator | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
