Persentase Koperasi Aktif
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Bulanan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KOPERASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.17.02.006 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.09.008 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Koperasi Aktif = (Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Total Koperasi Terdaftar) * 100% |
| nama_indikator | Persentase Koperasi Aktif |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
