rasio volume usaha koperasi dan UMKM terhadap PDRB
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KOPERASI DAN UMKM |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.17.02.005 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Proporsi Rasio Volume Usaha Koperasi dan UMKM = ( Total Volume Usaha Koperasi atau UMKM / Nilai PDB atau PDRB Total ) * 100 % |
| nama_indikator | |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
