Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.17.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.10.018 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor = (Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan/atau Ekspor / Jumlah Total UKM) * 100% |
| nama_indikator | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
