Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Semesteran |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | DALAM NEGERI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.12.02.011 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 09.01.024 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan = (Jumlah Pasangan yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan / Jumlah Total Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan) * 100% |
| nama_indikator | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
