Perekaman KTP elektronik
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Semesteran |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | |
| kode_ddd | 2.12.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 09.01.016 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP / Jumlah penduduk 17 tahun ke atas * 100% |
| nama_indikator | Perekaman KTP elektronik |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
