Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.020 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 07.05.100 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_PM = (M_T / M_H) * 100% Keterangan: P_PM = Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup M_T = Jumlah masyarakat yang terlibat M_H = Jumlah total masyarakat yang diharapkan terlibat |
| nama_indikator | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
