Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Ibu Kota Nusantara |
| kode_ddd | 2.11.02.015 |
| kode_ddp | 07.05.010 |
| kode_indikator | 07.05.010 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | IKLH Nasional IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL) |
| nama_indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| satuan | |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
