Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.005 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 07.05.102 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P = (R_T / R_B) * 100% Keterangan: P = Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti R_T = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti R_B = Jumlah rekomendasi yang diberikan |
| nama_indikator | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
