Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | LINGKUNGAN HIDUP |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.004 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 07.05.101 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_PLH = (P_PK / P_T) * 100% Keterangan: P_PLH = Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya P_PK = Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya P_T = Jumlah total penyuluh lingkungan hidup |
| nama_indikator | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
