Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | HUKUM |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 05.01.032 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | P_SK = (K_S / K_T) * 100% Keterangan: P_SK = Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup K_S = Jumlah kasus yang diselesaikan K_T = Jumlah total kasus tindak pidana lingkungan hidup |
| nama_indikator | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
