Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANIAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.09.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.03.080 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PPP = (P_aman / P_total) * 100% Keterangan: PPP = Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) P_aman = Jumlah sampel pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan P_total = Jumlah total sampel pangan segar yang diuji |
| nama_indikator | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
