Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANIAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| kode_ddd | 2.09.02.005 |
| kode_ddp | 02.03.043 |
| kode_indikator | 02.03.043 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Membagi jumlah daerah yang berada pada kategori prioritas 1, 2, dan 3 (sangat rendan, rentan, dan agak rentan) dengan total daerah pada semua kategori prioritas dalam periode waktu tertentu. |
| nama_indikator | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
