Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO...
Dataset description:
Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan...
Source: Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nilai | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2026 |
| Metadata last updated | September 4, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 37 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 227277a3-d45e-4d5b-95f7-292d3ca425d3 |
| On same domain | True |
| Package id | 147a8fbf-7987-43bd-b127-3cc17f1a2f88 |
| State | active |
| Url type | upload |
