Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PEKERJAAN UMUM |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.03.02.015 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 03.01.096 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik = (Panjang Drainase dalam Kondisi Baik / Panjang Total Drainase) * 100 |
| nama_indikator | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
