Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PEKERJAAN UMUM |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.03.02.010 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 03.01.048.003 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Kondisi mantap jalan kabupaten/kota diperoleh dari panjang jalan provinsi yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan kabupaten/kota dan dikalikan 100 persen. |
| nama_indikator | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
