Rata-rata persentase layanan sarana dan prasarana keciptakaryaan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENATAAN RUANG |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.03.02.008 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | rata-rata persentase capaian layanan sarana dan prasarana keciptakaryaan = Jumlah persentase capaian dalam program bidang cipta karya / banyaknya program bidang cipta karya |
| nama_indikator | |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
