Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANAHAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.03.02.005 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 03.06.032 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PGK = (G_gelesa_i / G_total) * 100% Keterangan: PGK = Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%) G_gelesa_i = Jumlah kasus yang telah selesai dibayarkan G_total = Jumlah total kasus yang diajukan |
| nama_indikator | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
