Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENDIDIKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.01.02.009 |
| kode_ddp | 06.01.0017 |
| kode_indikator | 06.01.096 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah penduduk usia 7–15 tahun yang sedang bersekolah pada seluruh jenjang pendidikan dibagi jumlah seluruh penduduk usia 7–15 tahun, kemudian dikalikan 100 persen. |
| nama_indikator | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
