Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENDIDIKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| kode_ddd | 1.01.02.008 |
| kode_ddp | 06.01.003 |
| kode_indikator | 06.01.003 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | APK PAUD = a/b × 100% Keterangan: a = Jumlah penduduk 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini pada jenis prasekolah TK/BA/RA/ PAUD sejenis b = Jumlah penduduk usia 3-6 tahun |
| nama_indikator | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
