Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENDIDIKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; |
| kode_ddd | 1.01.02.006 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 06.01.085.002 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (ANBK). Skor kemampuan literasi membaca peserta didik diolah dan diagregasi menjadi nilai capaian satuan pendidikan/daerah sesuai metodologi Rapor Pendidikan. |
| nama_indikator | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
