Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEBUDAYAAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| kode_ddd | 2.22.02.007 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 08.02.012 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan cagar budaya, dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan / (jumlah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan cagar budaya, dan warisan budaya tak benda terverval ) |
| nama_indikator | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
