Persentase Tutupan Lahan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Pertahun |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | KEHUTANAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.11.02.008 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 07.03.036 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase Tutupan Lahan = (Luas jenis penutup lahan tertentu / Total luas wilayah) * 100% |
| nama_indikator | Persentase Tutupan Lahan |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
