Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:18 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.08.02.010 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 04.03.019 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase ARG = (Nilai ARG / Total Belanja Langsung) * 100% Keterangan: Nilai ARG: Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan atau proyek tertentu dalam APBD. Total Belanja Langsung: Jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung, yaitu pengeluaran yang langsung digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran honorarium, dan biaya operasional lainnya. |
| nama_indikator | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
