Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INDUSTRI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.31.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.01.058 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | (Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlah izin yang dikeluarkan) * 100% |
| nama_indikator | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
