Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PARIWISATA |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.26.02.005 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Menggunakan data yang diterbitkan oleh BPS |
| nama_indikator | |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
