Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INVESTASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.18.02.002 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.08.043 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PDI = (D_digunakan / D_tersedia) * 100% Keterangan: PDI = Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%) D_digunakan = Jumlah pemangku kepentingan yang menggunakan data investasi D_tersedia = Jumlah total pemangku kepentingan yang memiliki akses ke data investasi |
| nama_indikator | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
