Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INDUSTRI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.26.02.006 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.01.057 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Rasio PDRB Penyediaan Akamim = (Nilai Tambah Penyediaan Akamim / Nilai PDRB Provinsi) * 100% |
| nama_indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
