Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:17 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PENDIDIKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 1.01.02.003 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 06.01.056 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten |
| nama_indikator | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
