Rasio konektivitas kabupaten/kota
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | TRANSPORTASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 2.15.02.001 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 03.03.042.002 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Ratio Konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) |
| nama_indikator | Rasio konektivitas kabupaten/kota |
| satuan | Rasio |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
