Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Triwulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PERTANIAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.27.02.002 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | 02.03.082 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | PPI = (P_teratasi / P_total) * 100% Keterangan: PPI = Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%) P_teratasi = Luas atau jumlah lahan pertanian terdampak perubahan iklim yang telah ditangani P_total = Total luas atau jumlah lahan pertanian terdampak perubahan iklim |
| nama_indikator | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
