jumlah produktifitas peternakan
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tri Wulan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PETERNAKAN |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 3.27.02.008 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah Produksi Daging Sapi, Kambing, Kerbau, Ayam Populasi Sapi, Kambing, Kerbau, Ayam |
| nama_indikator | |
| satuan | Ekor |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
