Persentase WP Membayar Pajak Tepat Waktu dan tepat jumlah
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:20 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | PAJAK |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| kode_ddd | 5.02.02.005 |
| kode_ddp | |
| kode_indikator | |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Jumlah WP yang melapor tepat waktu dan tepat jumlah / Jumlah WP) x 100% |
| nama_indikator | |
| satuan | |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
