Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 14, 2026, 08:27 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:19 (UTC) |
| indikator_variabel | INDIKATOR |
| jadwal_pemutakhiran | Tahunan |
| jenis_data | Statistik |
| kategori_rad | INFORMASI |
| klasifikasi_data | TERBUKA |
| klasifikasi_penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| kode_ddd | 2.16.02.002 |
| kode_ddp | 09.03.006 |
| kode_indikator | 09.03.084 |
| kode_standar_data | |
| metode_perhitungan | Nilai Indeks Masyarakat Digital = (Nilai Pilar Infrastruktur dan Ekosistem + Nilai Pilar Literasi Digital + Nilai Pilar Pemberdayaan + Nilai Pilar Pekerjaan) / 4 |
| nama_indikator | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) |
| satuan | persen |
| sumber_referensi | RPJMD 2025 - 2029 |
